PLEASANT ST YEAR 4 'EVERY DROP COUNTS' WEEK 2

10 Mar 2026

IMG 3271
3badebab 1a7c 419c a8b2 b8951234539a
5a95830b 6dd2 4c9e 80c0 47f668d0e10c
C7f6925b 9b07 460b bb79 b80d5335047b
E1b21048 5428 4fe2 8bf1 f5ba2312060e
F14257a5 0b5f 46e4 b39d 3cf29aad7c80
0dbb5773 3694 4fa7 a3dd 522cc10ab3c6
1ae01de0 d776 4ca6 8df7 1429b0a8f435
1ecb515d dabc 4f2a 8e29 f8db1ce18c30
74d2c615 b26d 4447 8b36 4c98ab5dfcce
222e3e1b 0ae3 4c7c 824e 6832994d93df
330a1e9e bf59 40f1 b1ac 17c6b88eb17e
6591fd29 0519 4c46 8004 88e79975e5d0
6794ac28 b069 4fa4 ab23 1934fbe4e58a
8793a6f1 be03 408f ae11 29880f09027b
B6da8b1f 9894 459e b8ee 0572341f09ce
Fa94c8f3 281d 4d2a b5e5 ee7423ff53e9
Share

Charity No. 518985

Company No. 02108184